トップページ | 支部沿革 | 役員紹介 | 支部活動 | 会員動静 | 会員活動 | 同好会 | 会員のページ | 松愛会本部 | 各種リンク |
支部行事・活動 (詳細はここをクリック) |
---|
(開催予定日・実施日) | ※ 現在決定済みの予定です。スケジュールが決まり次第追加していきます |
---|
年月/項目 | 支部総会・役員会 | 新春懇親会 | リクレーション | 新会員説明会・懇談会 | 友愛活動 | 健康・環境 | ||
’15/ 4 | 広島地区 新会員説明会 都度実施 |
通 年 行 事 | ||||||
5 | 総会・9日 | |||||||
6 | 水環境全国一斉調査 5日(金) ごみゼロクリーンウオーク 7日 |
|||||||
7 | ||||||||
8 | 役員会・8/1 | カープ応援野球観戦 対阪神戦・4日 |
||||||
9 | ビアパアーティ・山口 9/5 |
9/5山口・ビアパーティ時に開催 | ||||||
10 | 広島地区 新会員説明会 都度実施 |
健康ボーリング大会 広島東部:10/24 |
||||||
11 | 健康ボーリング大会 広島西部:11/7 山口地区11/17 |
|||||||
12 | 役員会・12/5 | |||||||
’16/ 1 | 広島西部 9日 |
広島東部 16日 |
山口分会 16日 |
新春懇談会開催時 各地区にて開催 |
||||
2 | ||||||||
3 | 役員会・3/22 |
過去の行事は反転文字をクリック |
---|
同好会活動 |
---|
(開催予定日・実施日) | ※ 実施済みは朱記しています |
---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細は同好会のページから各同好会をクリックして下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年度の記録はここをクリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成25年度の記録はここをクリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年度の記録はここをクリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年度の記録はここをクリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成22年度の記録はここをクリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年度の記録はここをクリック |